大學部
畢業學分一覽表
| 資工系 | ||||||||||||||||||
| 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | |||||||||
| 學士班 | ||||||||||||||||||
| 101 | 100 | |||||||||||||||||
| 資工 電子 電機 | 資工 電子 電機 | |||||||||||||||||
››› 課務組畢業學分一覽表
學分學程資訊
學程辦法 適用各入學年度-
STEM數位科技跨領域學分學程(此學分學程未納入畢業門檻)
››› 課務組各系學分學程專區
國立宜蘭大學資訊工程學系學士班成績優異學生繼續修讀碩士學位作業要點
畢業學分一覽表
| 資工系 | ||||||||||||||||||
| 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | |||||||||
| 學士班 | ||||||||||||||||||
| 101 | 100 | |||||||||||||||||
| 資工 電子 電機 | 資工 電子 電機 | |||||||||||||||||
››› 課務組畢業學分一覽表
學分學程資訊
學程辦法 適用各入學年度STEM數位科技跨領域學分學程(此學分學程未納入畢業門檻)
››› 課務組各系學分學程專區
國立宜蘭大學資訊工程學系學士班成績優異學生繼續修讀碩士學位作業要點